Magdeburger Allee - die längste Einkaufsstraße in Erfurt
Erfurt, 21.06.2010:

Ergebnisse Alleelauf 2010

Ergebnisliste 4.Magdeburger Alleelauf 05.06.2010 über 10km
Platzierung Startnummer Name Zeit/Min:Sec
1 145 Marcel Knape 31:35
2 141 Sören Föt 35:19
3 123 Dirk Ruprecht 36:26
4 135 Ingo Thurm 36:35
5 144 Uwe Fischer 37:38
6 132 Rene Syrbe 39:08
7 127 Uwe Trescher 39:37
8 154 Andre Röthig 42:05
9 153 Michael Endlich 42:15
10 129 Andreas Hausmann 42:33
11 151 Hannes Braukhoff 42:53
12 165 Steffen Kirsch 43:20
13 130 Kurt Brüggemann 44:00
14 137 Stefan Wenzlowski 44:23
15 167 Helger Mahlzahn 44:45
16 140 Christopf  Schiffer 44:56
17 169 Sven-Eric Haeger 44:56
18 166 Alexander Frauendorf 45:12
19 162 Marco Weinert 45:50
20(w1) 133 Beate Dege 46:06
21 149 Peter Blank 46:29
22 136 Joachim Föt 46:53
23 134 Torsten Nessel 47:27
24 158 Mario Stötzer 48:11
25 164 Steffen Reichenbächer 48:11
26 159 Andre Spittel 49:55
27 157 Martin Trempler 50:23
28 121 Jens Weise 50:34
29 143 Wolf Gläser 50:49
30 168 Lars Zimmermann 51:26
31 138 Michael Heinze 51:40
32(w2) 122 Ramona Weber 53:05
33(w3) 125 Madlen Kästner 53:52
34 139 Martin Patermann 54:19
35 128 Reiner Jahn 55:39
36 150 Thomas Brückner 56:05
37 124 Martin Curth 56:42
38 160 Peter Hepner 57:06
39(w4) 152 Luisa Droszez 58:18
40 161 Marc Keppner 58:33
41 142 Manfred Baumann 58:41
42 156 Michael Karlguth 65:31
43(w5) 155 Cornelia Karlguth 65:31
44 147 David Henning 72:36
45 148 Stefan Klein 72:44
46 146 Johannes Lense 72:46
47(w6) 171 Dana Licht 74:32
48 170 Ralf Licht 74:32
Zurück zu: Neues aus Erfurt Nord